根据《广东省教育厅 广东省招生委员会办公室关于做好2022年中高职贯通培养三二分段转段考核工作的通知》(粤教职函〔2022〕11号)文件精神以及转段考核方案要求,前期,我校联合高州市第一职业技术学校完成了该校2020级中高职贯通三二分段计算机应用专业试点班学生的转段考核工作,现将该校参加转段考核的考生成绩(详见附表)进行公示,公示时间为7月18-22日,公示期间如有异议,请联系0668-6618889进行反馈。(说明:在中职学段第五学期前,考生还应考取在我校招生章程中要求的至少一种职业资格证书。)
学校招生办公室
2022年7月18日
| 高州市第一职业技术学校2020级中高职贯通培养三二分段转段考核成绩表 | ||||
| 序号 | 中考考生号 | 姓名 | 中职专业 | 总成绩(折算百分制) |
| 1 | 20098100010495 | 蒋健 | 计算机应用 | 80 |
| 2 | 20098100010961 | 邬宗亮 | 计算机应用 | 74 |
| 3 | 20098100120103 | 李裕龙 | 计算机应用 | 79 |
| 4 | 20098100120141 | 谢明杰 | 计算机应用 | 74 |
| 5 | 20098100140048 | 王智永 | 计算机应用 | 78 |
| 6 | 20098100140347 | 欧学龙 | 计算机应用 | 67 |
| 7 | 20098100190073 | 李家敏 | 计算机应用 | 69 |
| 8 | 20098100330349 | 胡静 | 计算机应用 | 78 |
| 9 | 20098100390008 | 邓林宝 | 计算机应用 | 84 |
| 10 | 20098100410181 | 官汝华 | 计算机应用 | 84 |
| 11 | 20098100410493 | 罗忠港 | 计算机应用 | 79 |
| 12 | 20098100410514 | 林金俊 | 计算机应用 | 84 |
| 13 | 20098100430007 | 黄睿恒 | 计算机应用 | 80 |
| 14 | 20098100450133 | 陈嵘博 | 计算机应用 | 84 |
| 15 | 20098100450249 | 钟泽锋 | 计算机应用 | 73 |
| 16 | 20098100480144 | 丁亮 | 计算机应用 | 83 |
| 17 | 20098100480146 | 罗嘉宝 | 计算机应用 | 85 |
| 18 | 20098100490138 | 陈宇 | 计算机应用 | 86 |
| 19 | 20098100490336 | 陈星烨 | 计算机应用 | 85 |
| 20 | 20098100490402 | 冯国锋 | 计算机应用 | 75 |
| 21 | 20098100520019 | 刘庆涛 | 计算机应用 | 79 |
| 22 | 20098100530198 | 李东宏 | 计算机应用 | 75 |
| 23 | 20098100530315 | 赵汝玲 | 计算机应用 | 78 |
| 24 | 20098100540193 | 李东华 | 计算机应用 | 73 |
| 25 | 20098100550144 | 李旺炎 | 计算机应用 | 76 |
| 26 | 20098100560217 | 邹祖鹏 | 计算机应用 | 68 |
| 27 | 20098100580321 | 黎兆基 | 计算机应用 | 69 |
| 28 | 20098100600172 | 黎家宝 | 计算机应用 | 84 |
| 29 | 20098100600217 | 杨尚进 | 计算机应用 | 87 |
| 30 | 20098100620236 | 许绍洋 | 计算机应用 | 80 |
| 31 | 20098100640072 | 曾小容 | 计算机应用 | 82 |
| 32 | 20098100670105 | 黄俊杰 | 计算机应用 | 76 |
| 33 | 20098100670222 | 颜世汉 | 计算机应用 | 76 |
| 34 | 20098100720046 | 顾明浩 | 计算机应用 | 87 |
| 35 | 20098100730080 | 潘文宏 | 计算机应用 | 84 |
| 36 | 20098100790126 | 卓泳宇 | 计算机应用 | 74 |
| 37 | 20098200260206 | 李玉婷 | 计算机应用 | 81 |
| 38 | 20098200500319 | 刘翠霞 | 计算机应用 | 76 |
| 39 | 20098300400283 | 范雯茵 | 计算机应用 | 74 |
| 40 | 20098300500098 | 张文龙 | 计算机应用 | 68 |
| 41 | 20098100090315 | 巫嘉娣 | 计算机应用 | 75 |
| 42 | 20098100390002 | 廖保清 | 计算机应用 | 82 |
| 43 | 20098100440186 | 林玉妃 | 计算机应用 | 35 |
| 44 | 20098100440257 | 吴锦锋 | 计算机应用 | 29 |
| 45 | 20098100480106 | 李明灿 | 计算机应用 | 31 |
| 46 | 20098100520002 | 黄伯富 | 计算机应用 | 32 |
| 47 | 20098100550070 | 梁明声 | 计算机应用 | 81 |
| 48 | 20098100550194 | 刘耀骏 | 计算机应用 | 82 |
| 49 | 20098100600200 | 刘东豪 | 计算机应用 | 29 |
| 50 | 20098100730015 | 胡庭 | 计算机应用 | 64 |
| 51 | 20098200280422 | 梁燕斌 | 计算机应用 | 28 |
| 52 | 20098100430048 | 张樊秋 | 计算机应用 | 80 |
