根据《广东省教育厅 广东省招生委员会办公室关于做好2022年中高职贯通培养三二分段转段考核工作的通知》(粤教职函〔2022〕11号)文件精神以及转段考核方案要求,前期,我校联合信宜市职业技术学校完成了该校2020级中高职贯通三二分段计算机应用专业试点班学生的转段考核工作,现将该校参加转段考核的考生成绩(详见附表)进行公示,公示时间为7月18-22日,公示期间如有异议,请联系0668-6618889进行反馈。(说明:在中职学段第五学期前,考生还应考取在我校招生章程中要求的至少一种职业资格证书。)
学校招生办公室
2022年7月18日
| 信宜市职业技术学校2020级中高职贯通培养三二分段转段考核成绩表 | ||||
| 序号 | 姓名 | 中考考生号 | 中职专业 | 总成绩(折算百分制) |
| 1 | 王晓珊 | 20098300430419 | 计算机应用 | 87 |
| 2 | 孔庆周 | 20098300200624 | 计算机应用 | 84 |
| 3 | 邓汉荣 | 20098300370152 | 计算机应用 | 90 |
| 4 | 甘义坤 | 20098300120020 | 计算机应用 | 84 |
| 5 | 甘振裕 | 20098300280060 | 计算机应用 | 87 |
| 6 | 朱秀莹 | 20098300560361 | 计算机应用 | 91 |
| 7 | 刘国明 | 20098300570008 | 计算机应用 | 86 |
| 8 | 刘德连 | 20098300610056 | 计算机应用 | 93 |
| 9 | 许富强 | 20098300570028 | 计算机应用 | 82 |
| 10 | 李万滔 | 20098300280172 | 计算机应用 | 83 |
| 11 | 李奕甲 | 20098300640609 | 计算机应用 | 76 |
| 12 | 李楚祺 | 20098300230342 | 计算机应用 | 85 |
| 13 | 李锦裕 | 20098300280171 | 计算机应用 | 90 |
| 14 | 杨金豪 | 20098300200435 | 计算机应用 | 94 |
| 15 | 杨柏超 | 20098300110313 | 计算机应用 | 72 |
| 16 | 杨秋玲 | 20098300140340 | 计算机应用 | 89 |
| 17 | 杨海燕 | 20098300140291 | 计算机应用 | 94 |
| 18 | 杨崇威 | 20098300500088 | 计算机应用 | 84 |
| 19 | 何龙 | 20098300410068 | 计算机应用 | 86 |
| 20 | 余耀华 | 20030604600840 | 计算机应用 | 90 |
| 21 | 邹雅丽 | 20098300400256 | 计算机应用 | 85 |
| 22 | 沈瑞凤 | 20098300140407 | 计算机应用 | 85 |
| 23 | 张发英 | 20098300590212 | 计算机应用 | 93 |
| 24 | 张志灿 | 20098300430282 | 计算机应用 | 89 |
| 25 | 张杰 | 20098300430184 | 计算机应用 | 78 |
| 26 | 张宝盈 | 20098300360272 | 计算机应用 | 88 |
| 27 | 张银凤 | 20098300590218 | 计算机应用 | 87 |
| 28 | 张量号 | 20098300640050 | 计算机应用 | 84 |
| 29 | 张楚晴 | 20098300210017 | 计算机应用 | 89 |
| 30 | 陆海龙 | 20098300230357 | 计算机应用 | 85 |
| 31 | 陈泓锦 | 20098300640896 | 计算机应用 | 83 |
| 32 | 陈裕 | 20098300630052 | 计算机应用 | 89 |
| 33 | 范绍湘 | 20098300390149 | 计算机应用 | 87 |
| 34 | 罗子杨 | 20098300110609 | 计算机应用 | 85 |
| 35 | 罗承恩 | 20098300210496 | 计算机应用 | 85 |
| 36 | 高子浩 | 20098300120300 | 计算机应用 | 79 |
| 37 | 黄秋榕 | 20098300360290 | 计算机应用 | 90 |
| 38 | 曹群 | 20098300420136 | 计算机应用 | 84 |
| 39 | 梁永锋 | 20098300360089 | 计算机应用 | 84 |
| 40 | 梁振琦 | 20098300201329 | 计算机应用 | 86 |
| 41 | 程洁莲 | 20098300450210 | 计算机应用 | 85 |
| 42 | 温笛翔 | 20098300280145 | 计算机应用 | 75 |
| 43 | 谢晓凤 | 20098300630115 | 计算机应用 | 83 |
| 44 | 蓝天威 | 20098300280225 | 计算机应用 | 80 |
| 45 | 蔡科良 | 20098300150313 | 计算机应用 | 79 |
| 46 | 谭祖豪 | 20098300640042 | 计算机应用 | 78 |
| 47 | 黎铭泉 | 20098300380373 | 计算机应用 | 95 |
| 48 | 霍志文 | 20098300280166 | 计算机应用 | 92 |
