根据《广东省教育厅广东省招生委员会办公室关于开展2021年职业院校中高职贯通培养三二分段试点工作的通知》(粤教职函〔2021〕19号)及我校联合各对口中职学校公布的中高职贯通三二分段【中职学段】招生简章等有关要求,8月15日,已完成茂名市第二职业技术学校面试工作,现将面试的合格名单(见附表)进行公示,公示时间8月16-20日,公示期间如有异议,请联系以下电话反馈:
茂名市第二职业技术学校:0668-3939806
广东茂名幼儿师范专科学校:0668-6618889
附表:
| 广东茂名幼儿师范专科学校&茂名市第二职业技术学校【学前教育三二分段】考生面试成绩公示 | |||
| 挂牌号 | 中考准考证 | 面试成绩 | 是否合格 |
| 0001 | 21090100080012 | 67.33 | 合格 |
| 0002 | 21090100080503 | 71.00 | 合格 |
| 0003 | 21090200220366 | 68.33 | 合格 |
| 0004 | 21090100080011 | 72.33 | 合格 |
| 0005 | 21098200290054 | 69.67 | 合格 |
| 0006 | 21098100730022 | 64.00 | 合格 |
| 0007 | 21090100020459 | 73.67 | 合格 |
| 0008 | 21098200280093 | 71.00 | 合格 |
| 0009 | 21098200020280 | 70.00 | 合格 |
| 0010 | 21090200100105 | 68.67 | 合格 |
| 0011 | 21090100350181 | 74.33 | 合格 |
| 0012 | 21090100350516 | 76.57 | 合格 |
| 0013 | 21090100190492 | 81.00 | 合格 |
| 0014 | 21088305250345 | 78.67 | 合格 |
| 0015 | 21090200040202 | 81.33 | 合格 |
| 0016 | 21098100530131 | 76.67 | 合格 |
| 0017 | 21090200040065 | 73.50 | 合格 |
| 0018 | 21090600030340 | 70.33 | 合格 |
| 0019 | 21090200060170 | 72.33 | 合格 |
| 0020 | 21098300490227 | 71.87 | 合格 |
| 0021 | 21090100210036 | 76.00 | 合格 |
| 0022 | 21080307040326 | 73.67 | 合格 |
| 0023 | 21090100220014 | 78.60 | 合格 |
| 0024 | 21098200250475 | 80.67 | 合格 |
| 0025 | 21090200180241 | 69.33 | 合格 |
| 0026 | 21098200080095 | 63.67 | 合格 |
| 0027 | 21090100080132 | 65.00 | 合格 |
| 0028 | 21090200010213 | 75.67 | 合格 |
| 0029 | 21098200550323 | 76.50 | 合格 |
| 0030 | 21090100200514 | 77.67 | 合格 |
| 0031 | 21090100020242 | 76.00 | 合格 |
| 0032 | 21090100200428 | 69.83 | 合格 |
| 0033 | 21090200210211 | 79.33 | 合格 |
| 0034 | 21090100080212 | 71.33 | 合格 |
| 0035 | 21090100350114 | 70.67 | 合格 |
| 0036 | 21090100080432 | 78.50 | 合格 |
| 0037 | 21092300420559 | 74.67 | 合格 |
| 0038 | 21090200060416 | 74.83 | 合格 |
| 0039 | 21090200210187 | 75.67 | 合格 |
| 0040 | 21098300201111 | 71.53 | 合格 |
| 0041 | 21090100070327 | 71.33 | 合格 |
| 0042 | 21090100270083 | 68.00 | 合格 |
| 0043 | 21090100080181 | 76.33 | 合格 |
| 0044 | 21090200040247 | 75.00 | 合格 |
| 0045 | 21090206660174 | 72.20 | 合格 |
| 0046 | 21090100210235 | 73.67 | 合格 |
| 0047 | 21090100200409 | 75.33 | 合格 |
| 0048 | 21090200010068 | 71.67 | 合格 |
| 0049 | 21090100080335 | 69.67 | 合格 |
| 0050 | 21090207770054 | 78.33 | 合格 |
| 0051 | 21090100200251 | 66.00 | 合格 |
| 0052 | 21090200210162 | 70.67 | 合格 |
| 0053 | 21090100020294 | 70.33 | 合格 |
| 0054 | 21092300420381 | 78.33 | 合格 |
| 0055 | 21090100350331 | 72.33 | 合格 |
| 0056 | 21098200290032 | 74.83 | 合格 |
| 0057 | 21090100080617 | 77.33 | 合格 |
| 0058 | 21090100070408 | 78.33 | 合格 |
| 0059 | 21090100210479 | 76.83 | 合格 |
| 0060 | 21090206660173 | 75.00 | 合格 |
| 0061 | 21090100080545 | 72.33 | 合格 |
| 0062 | 21090200010064 | 70.83 | 合格 |
| 0063 | 21090100190645 | 71.33 | 合格 |
| 0064 | 21090100070588 | 76.67 | 合格 |
| 0065 | 21090100070016 | 74.50 | 合格 |
| 0066 | 21090200060261 | 74.00 | 合格 |
| 0067 | 21090100070120 | 72.00 | 合格 |
| 0068 | 21098200260637 | 80.00 | 合格 |
| 0069 | 21090200220458 | 77.00 | 合格 |
| 0070 | 21098100670128 | 70.33 | 合格 |
| 0071 | 21090100020450 | 72.00 | 合格 |
| 0072 | 21098100510075 | 70.00 | 合格 |
| 0073 | 21092300570068 | 79.33 | 合格 |
| 0074 | 21090100190320 | 79.33 | 合格 |
| 0075 | 21090100020095 | 76.67 | 合格 |
| 0076 | 21090206660058 | 78.33 | 合格 |
| 0077 | 21090100080329 | 76.00 | 合格 |
| 0078 | 21090100070487 | 75.00 | 合格 |
| 0079 | 21098101020318 | 76.33 | 合格 |
| 0080 | 21092300290294 | 72.67 | 合格 |
| 0081 | 21090200060041 | 80.33 | 合格 |
| 0082 | 21090100080415 | 74.33 | 合格 |
| 0083 | 21090100080163 | 74.67 | 合格 |
| 0084 | 21090200180058 | 73.00 | 合格 |
| 0085 | 21098100600324 | 75.00 | 合格 |
| 0086 | 21090200050397 | 77.17 | 合格 |
| 0087 | 21098200120273 | 69.67 | 合格 |
| 0088 | 21090600050105 | 70.67 | 合格 |
| 0089 | 21090100200327 | 72.00 | 合格 |
| 0090 | 21090200030208 | 71.33 | 合格 |
| 0091 | 21090200010207 | 74.00 | 合格 |
| 0092 | 21090100070611 | 78.00 | 合格 |
| 0093 | 21098300201141 | 79.33 | 合格 |
| 0094 | 21092300470075 | 76.67 | 合格 |
| 0095 | 21090200010587 | 77.90 | 合格 |
