根据《广东省教育厅广东省招生委员会办公室关于做好2021年中高职贯通培养三二分段转段考核工作的通知》(粤教职函[2021]6号)以及我校公布的转段考核方案要求,前期,我校联合茂名市第一职业技术学校完成了该校2019级中高职贯通三二分段学前教育专业试点班学生的转段考核工作,现将该校参加转段考核的考生成绩(详见附表)进行公示,公示时间为7月24-28日,公示期间如有异议,请联系0668-6618889进行反馈。
学校招生办公室
2021年7月24日
| 茂名市第一职业技术学校2019级中高职贯通三二分段试点班学生 转段考核总成绩汇总表【学前教育专业】 | |||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 中考准考证号 | 招生专业 | 转段考核科目一 | 转段考核科目二 | 转段考核科目三 | 转段考核科目四 | 转段考核科目五 | 转段总成绩 | 百分制折合总成绩 | 转段证书 | 备注 | |||||
| 名称 | 成绩 | 名称 | 成绩 | 名称 | 成绩 | 名称 | 成绩 | 名称 | 成绩 | ||||||||
| 1 | 蔡秋琳 | 19092300470082 | 学前教育 | 计算机应用基础 | 76 | 幼儿心理学 | 79 | 键盘 | 76 | 幼儿语言活动指导 | 82.4 | 幼儿数学活动指导 | 85 | 398.4 | 79.68 | 教育基础综合(美术) | |
| 2 | 曾敏怡 | 19090100190396 | 学前教育 | 计算机应用基础 | 84 | 幼儿心理学 | 89 | 键盘 | 84 | 幼儿语言活动指导 | 80 | 幼儿数学活动指导 | 80 | 417 | 83.4 | 教育基础综合(美术) | |
| 3 | 陈彩妮 | 19092300470088 | 学前教育 | 计算机应用基础 | 88 | 幼儿心理学 | 82 | 键盘 | 88 | 幼儿语言活动指导 | 83.6 | 幼儿数学活动指导 | 80 | 421.6 | 84.32 | 教育基础综合(美术) | |
| 4 | 陈泓玉 | 19092300090297 | 学前教育 | 计算机应用基础 | 81 | 幼儿心理学 | 80 | 键盘 | 81 | 幼儿语言活动指导 | 86.6 | 幼儿数学活动指导 | 80 | 408.6 | 81.72 | 教育基础综合(美术) | |
| 5 | 陈静茵 | 19098200150269 | 学前教育 | 计算机应用基础 | 90 | 幼儿心理学 | 91 | 键盘 | 90 | 幼儿语言活动指导 | 89 | 幼儿数学活动指导 | 80 | 440 | 88 | 教育基础综合(美术) | |
| 6 | 陈俊君 | 19090100070450 | 学前教育 | 计算机应用基础 | 85 | 幼儿心理学 | 95 | 键盘 | 85 | 幼儿语言活动指导 | 87.6 | 幼儿数学活动指导 | 87 | 439.6 | 87.92 | 教育基础综合(美术) | |
| 7 | 陈秋玲 | 19092300540244 | 学前教育 | 计算机应用基础 | 85 | 幼儿心理学 | 81 | 键盘 | 85 | 幼儿语言活动指导 | 84.8 | 幼儿数学活动指导 | 90 | 425.8 | 85.16 | 教育基础综合(美术) | |
| 8 | 陈荣珠 | 19092300320145 | 学前教育 | 计算机应用基础 | 89 | 幼儿心理学 | 93 | 键盘 | 89 | 幼儿语言活动指导 | 86.6 | 幼儿数学活动指导 | 90 | 447.6 | 89.52 | 教育基础综合(美术) | |
| 9 | 陈信伶 | 19090200070318 | 学前教育 | 计算机应用基础 | 78 | 幼儿心理学 | 82 | 键盘 | 78 | 幼儿语言活动指导 | 86 | 幼儿数学活动指导 | 85 | 409 | 81.8 | 教育基础综合(美术) | |
| 10 | 陈映余 | 19092300540809 | 学前教育 | 计算机应用基础 | 70 | 幼儿心理学 | 83 | 键盘 | 70 | 幼儿语言活动指导 | 90 | 幼儿数学活动指导 | 85 | 398 | 79.6 | 教育基础综合(美术) | |
| 11 | 崔诗怡 | 19092300370229 | 学前教育 | 计算机应用基础 | 80 | 幼儿心理学 | 90 | 键盘 | 80 | 幼儿语言活动指导 | 88.4 | 幼儿数学活动指导 | 85 | 423.4 | 84.68 | 教育基础综合(美术) | |
| 12 | 何妍妍 | 19092300410344 | 学前教育 | 计算机应用基础 | 85 | 幼儿心理学 | 89 | 键盘 | 85 | 幼儿语言活动指导 | 87.2 | 幼儿数学活动指导 | 75 | 421.2 | 84.24 | 教育基础综合(美术) | |
| 13 | 黄冬雨 | 19092300410160 | 学前教育 | 计算机应用基础 | 91 | 幼儿心理学 | 93 | 键盘 | 91 | 幼儿语言活动指导 | 83.6 | 幼儿数学活动指导 | 82 | 440.6 | 88.12 | 教育基础综合(美术) | |
| 14 | 黄嘉怡 | 19092300390588 | 学前教育 | 计算机应用基础 | 84 | 幼儿心理学 | 93 | 键盘 | 84 | 幼儿语言活动指导 | 87.2 | 幼儿数学活动指导 | 60 | 408.2 | 81.64 | 教育基础综合(美术) | |
| 15 | 黄丽 | 19092300390141 | 学前教育 | 计算机应用基础 | 86 | 幼儿心理学 | 92 | 键盘 | 86 | 幼儿语言活动指导 | 86 | 幼儿数学活动指导 | 88 | 438 | 87.6 | 教育基础综合(美术) | |
| 16 | 黄雅静 | 19090100080255 | 学前教育 | 计算机应用基础 | 93 | 幼儿心理学 | 93 | 键盘 | 93 | 幼儿语言活动指导 | 88.4 | 幼儿数学活动指导 | 88 | 455.4 | 91.08 | 教育基础综合(美术) | |
| 17 | 黄杨欢 | 19090100080195 | 学前教育 | 计算机应用基础 | 93 | 幼儿心理学 | 70 | 键盘 | 93 | 幼儿语言活动指导 | 81.8 | 幼儿数学活动指导 | 80 | 417.8 | 83.56 | 教育基础综合(美术) | |
| 18 | 黄颖琪 | 19090200100170 | 学前教育 | 计算机应用基础 | 87 | 幼儿心理学 | 90 | 键盘 | 87 | 幼儿语言活动指导 | 88.4 | 幼儿数学活动指导 | 86 | 438.4 | 87.68 | 教育基础综合(美术) | |
| 19 | 李慧媚 | 19098200120224 | 学前教育 | 计算机应用基础 | 82 | 幼儿心理学 | 90 | 键盘 | 82 | 幼儿语言活动指导 | 84.8 | 幼儿数学活动指导 | 83 | 421.8 | 84.36 | 教育基础综合(美术) | |
| 20 | 李欣彤 | 19090100220124 | 学前教育 | 计算机应用基础 | 92 | 幼儿心理学 | 90 | 键盘 | 92 | 幼儿语言活动指导 | 90.6 | 幼儿数学活动指导 | 85 | 449.6 | 89.92 | 教育基础综合(美术) | |
| 21 | 李茵茵 | 19092300050835 | 学前教育 | 计算机应用基础 | 80 | 幼儿心理学 | 85 | 键盘 | 80 | 幼儿语言活动指导 | 86 | 幼儿数学活动指导 | 80 | 411 | 82.2 | 教育基础综合(美术) | |
| 22 | 梁桓菲 | 19092300420030 | 学前教育 | 计算机应用基础 | 90 | 幼儿心理学 | 90 | 键盘 | 90 | 幼儿语言活动指导 | 88.4 | 幼儿数学活动指导 | 78 | 436.4 | 87.28 | 教育基础综合(美术) | |
| 23 | 梁嘉敏 | 19092300390211 | 学前教育 | 计算机应用基础 | 90 | 幼儿心理学 | 90 | 键盘 | 90 | 幼儿语言活动指导 | 90.2 | 幼儿数学活动指导 | 89 | 449.2 | 89.84 | 教育基础综合(美术) | |
| 24 | 梁量 | 19098100290335 | 学前教育 | 计算机应用基础 | 82 | 幼儿心理学 | 70 | 键盘 | 82 | 幼儿语言活动指导 | 86.6 | 幼儿数学活动指导 | 86 | 406.6 | 81.32 | 教育基础综合(美术) | |
| 25 | 梁日亭 | 19098200100421 | 学前教育 | 计算机应用基础 | 77 | 幼儿心理学 | 85 | 键盘 | 77 | 幼儿语言活动指导 | 86 | 幼儿数学活动指导 | 90 | 415 | 83 | 教育基础综合(美术) | |
| 26 | 梁文珺 | 19098100520062 | 学前教育 | 计算机应用基础 | 81 | 幼儿心理学 | 90 | 键盘 | 81 | 幼儿语言活动指导 | 86.6 | 幼儿数学活动指导 | 82 | 420.6 | 84.12 | 教育基础综合(美术) | |
| 27 | 梁怡 | 19092300050838 | 学前教育 | 计算机应用基础 | 88 | 幼儿心理学 | 90 | 键盘 | 88 | 幼儿语言活动指导 | 86.6 | 幼儿数学活动指导 | 84 | 436.6 | 87.32 | 教育基础综合(美术) | |
| 28 | 廖连春 | 19092300240136 | 学前教育 | 计算机应用基础 | 83 | 幼儿心理学 | 90 | 键盘 | 83 | 幼儿语言活动指导 | 84.8 | 幼儿数学活动指导 | 86 | 426.8 | 85.36 | 教育基础综合(美术) | |
| 29 | 廖小培 | 19090200230025 | 学前教育 | 计算机应用基础 | 91 | 幼儿心理学 | 95 | 键盘 | 91 | 幼儿语言活动指导 | 91.8 | 幼儿数学活动指导 | 90 | 458.8 | 91.76 | 教育基础综合(美术) | |
| 30 | 刘玉舒 | 19092300390442 | 学前教育 | 计算机应用基础 | 88 | 幼儿心理学 | 90 | 键盘 | 88 | 幼儿语言活动指导 | 87.8 | 幼儿数学活动指导 | 82 | 435.8 | 87.16 | 教育基础综合(美术) | |
| 31 | 刘芷妤 | 19090100350032 | 学前教育 | 计算机应用基础 | 90 | 幼儿心理学 | 90 | 键盘 | 90 | 幼儿语言活动指导 | 87.8 | 幼儿数学活动指导 | 80 | 437.8 | 87.56 | 教育基础综合(美术) | |
| 32 | 吕惠兰 | 19092300380355 | 学前教育 | 计算机应用基础 | 91 | 幼儿心理学 | 85 | 键盘 | 91 | 幼儿语言活动指导 | 84.2 | 幼儿数学活动指导 | 80 | 431.2 | 86.24 | 教育基础综合(美术) | |
| 33 | 邱松生 | 19098100310290 | 学前教育 | 计算机应用基础 | 82 | 幼儿心理学 | 70 | 键盘 | 82 | 幼儿语言活动指导 | 86.6 | 幼儿数学活动指导 | 82 | 402.6 | 80.52 | 教育基础综合(美术) | |
| 34 | 邵海晴 | 19092300240135 | 学前教育 | 计算机应用基础 | 94 | 幼儿心理学 | 90 | 键盘 | 94 | 幼儿语言活动指导 | 83 | 幼儿数学活动指导 | 85 | 446 | 89.2 | 教育基础综合(美术) | |
| 35 | 宋欣欣 | 19092300380013 | 学前教育 | 计算机应用基础 | 88 | 幼儿心理学 | 90 | 键盘 | 88 | 幼儿语言活动指导 | 87.6 | 幼儿数学活动指导 | 90 | 443.6 | 88.72 | 教育基础综合(美术) | |
| 36 | 唐流雪 | 19092300150159 | 学前教育 | 计算机应用基础 | 82 | 幼儿心理学 | 85 | 键盘 | 82 | 幼儿语言活动指导 | 85.4 | 幼儿数学活动指导 | 79 | 413.4 | 82.68 | 教育基础综合(美术) | |
| 37 | 巫雨洁 | 19092300390259 | 学前教育 | 计算机应用基础 | 81 | 幼儿心理学 | 95 | 键盘 | 81 | 幼儿语言活动指导 | 85.4 | 幼儿数学活动指导 | 85 | 427.4 | 85.48 | 教育基础综合(美术) | |
| 38 | 巫子莹 | 19092300180878 | 学前教育 | 计算机应用基础 | 80 | 幼儿心理学 | 60 | 键盘 | 65 | 幼儿语言活动指导 | 75 | 幼儿数学活动指导 | 78 | 358 | 71.6 | ||
| 39 | 吴彩瑶 | 19092300150447 | 学前教育 | 计算机应用基础 | 83 | 幼儿心理学 | 88 | 键盘 | 83 | 幼儿语言活动指导 | 85.4 | 幼儿数学活动指导 | 82 | 421.4 | 84.28 | 教育基础综合(美术) | |
| 40 | 吴凤仙 | 19092300410203 | 学前教育 | 计算机应用基础 | 76 | 幼儿心理学 | 88 | 键盘 | 76 | 幼儿语言活动指导 | 82.4 | 幼儿数学活动指导 | 78 | 400.4 | 80.08 | 教育基础综合(美术) | |
| 41 | 吴雨森 | 19092300420155 | 学前教育 | 计算机应用基础 | 86 | 幼儿心理学 | 88 | 键盘 | 86 | 幼儿语言活动指导 | 86 | 幼儿数学活动指导 | 85 | 431 | 86.2 | 教育基础综合(美术) | |
| 42 | 谢小慧 | 19092300360142 | 学前教育 | 计算机应用基础 | 95 | 幼儿心理学 | 88 | 键盘 | 95 | 幼儿语言活动指导 | 89.6 | 幼儿数学活动指导 | 90 | 457.6 | 91.52 | 教育基础综合(美术) | |
| 43 | 严美怡 | 19092300600039 | 学前教育 | 计算机应用基础 | 90 | 幼儿心理学 | 90 | 键盘 | 90 | 幼儿语言活动指导 | 87.8 | 幼儿数学活动指导 | 88 | 445.8 | 89.16 | 教育基础综合(美术) | |
| 44 | 姚柳羽 | 19098200020031 | 学前教育 | 计算机应用基础 | 82 | 幼儿心理学 | 85 | 键盘 | 82 | 幼儿语言活动指导 | 88.4 | 幼儿数学活动指导 | 76 | 413.4 | 82.68 | 教育基础综合(美术) | |
| 45 | 叶舟玲 | 19092300470076 | 学前教育 | 计算机应用基础 | 82 | 幼儿心理学 | 85 | 键盘 | 82 | 幼儿语言活动指导 | 88.4 | 幼儿数学活动指导 | 80 | 417.4 | 83.48 | ||
| 46 | 张海婷 | 19092300410217 | 学前教育 | 计算机应用基础 | 75 | 幼儿心理学 | 88 | 键盘 | 75 | 幼儿语言活动指导 | 75.8 | 幼儿数学活动指导 | 60 | 373.8 | 74.76 | 教育基础综合(美术) | |
| 47 | 周家茹 | 19090100190356 | 学前教育 | 计算机应用基础 | 70 | 幼儿心理学 | 89 | 键盘 | 70 | 幼儿语言活动指导 | 86 | 幼儿数学活动指导 | 88 | 403 | 80.6 | 教育基础综合(美术) | |
| 48 | 朱绮晴 | 19090100110413 | 学前教育 | 计算机应用基础 | 70 | 幼儿心理学 | 92 | 键盘 | 70 | 幼儿语言活动指导 | 86.6 | 幼儿数学活动指导 | 85 | 403.6 | 80.72 | 教育基础综合(美术) | |
