根据《广东省教育厅关于做好2021年公费定向培养粤东粤西粤北地区中小学教师有关工作的通知》及《广东省教育厅 广东省招生委员会办公室关于做好2021年高职院校五年一贯制单独招生考试工作的通知》(粤教考函〔2021〕1号)文件精神,我校在茂名市(计划来源地:高州市)共有22个五年一贯制【公费定向】学前教育专业的招生计划,根据工作安排,7月14日我校已完成有关面试考核工作。根据我校招生章程有关规定,现将2021年茂名市五年一贯制公费定向考生面试成绩进行公示(具体见附表),公示时间:2021年7月15日―17日(共3天),如果有异议,请在公示期间与我校招生与就业指导处联系,联系电话:0668-6618889或3383561。
学校招生与就业指导处
2021年7月15日
| 2021年高州市五年制公费定向招生学前教育面试成绩公示 | |||
| 挂牌号 | 中考考生号 | 面试成绩 | 是否合格 |
| 7 | 21098100290023 | 87.67 | 合格 |
| 33 | 21098100750298 | 82.33 | 合格 |
| 35 | 21098100490185 | 83 | 合格 |
| 19 | 21098100530298 | 79.33 | 合格 |
| 5 | 21098100760262 | 83 | 合格 |
| 34 | 21098100810206 | 85.67 | 合格 |
| 10 | 21098100580030 | 72.67 | 合格 |
| 22 | 21098100400208 | 82.33 | 合格 |
| 11 | 21098100680356 | 79.67 | 合格 |
| 20 | 21098100520262 | 83 | 合格 |
| 36 | 21098100490560 | 84 | 合格 |
| 37 | 21098100610272 | 85.33 | 合格 |
| 31 | 21098100650039 | 83 | 合格 |
| 21 | 21098100490002 | 79 | 合格 |
| 12 | 21098100580106 | 81.33 | 合格 |
| 30 | 21098100760046 | 78.67 | 合格 |
| 27 | 21098100380053 | 84 | 合格 |
| 32 | 21098100590168 | 83.67 | 合格 |
| 40 | 21098100480283 | 80 | 合格 |
| 39 | 21098100740356 | 77.33 | 合格 |
| 6 | 21098100480036 | 83.33 | 合格 |
| 29 | 21098100410211 | 86 | 合格 |
| 28 | 21098100310068 | 86 | 合格 |
| 9 | 21098100680031 | 81 | 合格 |
| 38 | 21098100740083 | 85 | 合格 |
| 缺考 | 21098100610137 | 缺考 | |
| 缺考 | 21098100760136 | 缺考 | |
| 缺考 | 21098100610182 | 缺考 | |
| 缺考 | 21098100750522 | 缺考 | |
| 缺考 | 21098100680369 | 缺考 | |
| 缺考 | 21098100460259 | 缺考 | |
| 缺考 | 21098100460336 | 缺考 | |
| 缺考 | 21098100750086 | 缺考 | |
| 缺考 | 21098100750240 | 缺考 | |
| 缺考 | 21098100610241 | 缺考 | |
| 缺考 | 21098100680057 | 缺考 | |
| 缺考 | 21098100460106 | 缺考 | |
| 缺考 | 21098100760057 | 缺考 | |
| 缺考 | 21098100750231 | 缺考 | |
| 缺考 | 21098100740015 | 缺考 | |
| 缺考 | 21098100610002 | 缺考 | |
| 缺考 | 21098100610176 | 缺考 | |
| 缺考 | 21098100750044 | 缺考 | |
| 缺考 | 21098100750036 | 缺考 | |
| 缺考 | 21098100480329 | 缺考 | |
| 缺考 | 21098100750201 | 缺考 | |
| 缺考 | 21098100750326 | 缺考 | |
| 缺考 | 21098100610145 | 缺考 | |
| 缺考 | 21098100460444 | 缺考 | |
| 缺考 | 21098100410048 | 缺考 | |
| 缺考 | 21098100680226 | 缺考 | |
| 缺考 | 21098100740388 | 缺考 | |
| 缺考 | 21098100760047 | 缺考 | |
| 缺考 | 21098100680309 | 缺考 | |
| 缺考 | 21098100680170 | 缺考 | |
| 缺考 | 21098100750210 | 缺考 | |
| 缺考 | 21098100460329 | 缺考 | |
| 缺考 | 21098100750508 | 缺考 | |
| 缺考 | 21098100610037 | 缺考 | |
| 缺考 | 21098100680313 | 缺考 | |
| 缺考 | 21098100460501 | 缺考 | |
| 缺考 | 21098100610026 | 缺考 | |
| 缺考 | 21098100760248 | 缺考 | |
