根据《广东省教育厅关于做好2021年公费定向培养粤东粤西粤北地区中小学教师有关工作的通知》及《广东省教育厅 广东省招生委员会办公室关于做好2021年高职院校五年一贯制单独招生考试工作的通知》(粤教考函〔2021〕1号)文件精神,我校在湛江市(计划来源地:廉江市)共有13个五年一贯制【公费定向】学前教育专业的招生计划,根据工作安排,7月13日我校已完成有关面试考核工作。根据我校招生章程有关规定,现将2021年湛江市五年一贯制公费定向考生面试成绩进行公示(具体见附表),公示时间:2021年7月13日―15日(共3天),如果有异议,请在公示期间与我校招生与就业指导处联系,联系电话:0668-6618889或3383561。
学校招生与就业指导处
2021年7月13日
| 2021年廉江市五年制公费定向招生学前教育面试成绩公示 | |||
| 挂牌号 | 中考考生号 | 面试成绩 | 是否合格 |
| 9 | 088151457 | 84 | 合格 |
| 11 | 088165780 | 83.33 | 合格 |
| 4 | 088165109 | 79.67 | 合格 |
| 19 | 088165757 | 79.33 | 合格 |
| 20 | 088166393 | 80 | 合格 |
| 15 | 088160210 | 82.33 | 合格 |
| 1 | 088164737 | 85.33 | 合格 |
| 21 | 088165218 | 78.67 | 合格 |
| 16 | 088165623 | 85 | 合格 |
| 8 | 088152471 | 81 | 合格 |
| 6 | 088152828 | 81.67 | 合格 |
| 23 | 088159796 | 80.33 | 合格 |
| 10 | 088168358 | 83.33 | 合格 |
| 22 | 088152296 | 82 | 合格 |
| 14 | 088154870 | 78.33 | 合格 |
| 12 | 088164917 | 79.67 | 合格 |
| 18 | 088167193 | 86 | 合格 |
| 13 | 088159339 | 82 | 合格 |
| 3 | 088153485 | 81.33 | 合格 |
| 2 | 088168604 | 80 | 合格 |
| 17 | 088160148 | 81 | 合格 |
| 25 | 088165048 | 80 | 合格 |
| 26 | 088165242 | 85 | 合格 |
| 24 | 088161393 | 81 | 合格 |
| 7 | 088165141 | 80.67 | 合格 |
| 088165819 | 缺考 | ||
