2021年我校对应招生省份公布的专科批次最低控制分数线 (供参考,持续更新) | ||||||||||||
| 3+1+2模式的省、市 | 历史类 | 物理类 | 书法 | 播音 | 音乐 | 体育 | 美术 | |||||
| 文化课 | 术科 | 文化课 | 术科 | 文化课 | 术科 | 文化课 | 术科 | 文化课 | 术科 | |||
| 广东 | 160 | 160 | 195 | 150 | 190 | 150 | 210 | 185 | 195 | 150 | ||
| 湖南 | 200 | 200 | 160 | 155 | ||||||||
| 重庆 | 180 | 180 | 210 | 192 | ||||||||
| 3+3模式的省份 | 综合 | |||||||||||
| 山东 | 专科批次未公布 | |||||||||||
| 海南 | ||||||||||||
| 未改革省、区 | 文科 | 理科 | 播音 | 书法 | ||||||||
| 文化课 | 术科 | 文化课 | 术科 | |||||||||
| 广西 | 180 | 180 | 126 | 201 | ||||||||
| 四川 | 150 | 150 | 140 | 140 | ||||||||
| 贵州 | 180 | 180 | 160 | 160 | ||||||||
| 新疆 | 140 | 140 | ||||||||||
| 河南 | 200 | 200 | 180 | 270 | 180 | 190 | ||||||
| 云南 | 200 | 200 | 200 | |||||||||
| 青海 | 150 | 150 | ||||||||||
