根据《广东省教育厅关于做好2021年高等职业院校自主招生工作的通知》(粤教考函〔2021〕8号)文件要求,现将参加我校2021年高职专业学院自主招生考试考生的文化基础、职业技能考核成绩进行公示,公示期为2021年5月19日至2021年5月21日(共3天),如果有异议,请在公示期间与我校招生与就业指导处联系,联系电话:0668-3383561或6618889。
附件:广东茂名幼儿师范专科学校2021年高职专业学院招生考试成绩表
学校招生办公室
2021年5月19日
附表1:学前教育专业考生成绩表
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 高职类别 | 文化基础 | 职业技能成绩 150分 | 总分(500分) | 100分制折算分 | 是否合格 | ||
| 综合文化知识成绩 200分 | 专业综合理论成绩 150分 | 小计 | ||||||||
| 1 | 0701990324 | 邱欣粤 | 高职专业学院 | 132 | 96 | 228 | 116 | 344 | 69 | 合格 |
| 2 | 0701990343 | 沈婕 | 高职专业学院 | 109 | 72 | 181 | 122 | 303 | 61 | 合格 |
| 3 | 0701910658 | 刘耀茵 | 高职专业学院 | 123 | 79 | 202 | 111 | 313 | 63 | 合格 |
| 4 | 0701910657 | 林炯月 | 高职专业学院 | 103 | 66 | 169 | 110 | 279 | 56 | 合格 |
| 5 | 0902605005 | 李怡君 | 高职专业学院 | 86 | 55 | 141 | 117 | 258 | 52 | 合格 |
| 6 | 0881911027 | 李树梅 | 高职专业学院 | 87 | 58 | 145 | 119 | 264 | 53 | 合格 |
| 7 | 0981625246 | 陈敏贤 | 高职专业学院 | 缺考 | ||||||
| 8 | 0981625245 | 李观丽 | 高职专业学院 | 缺考 | ||||||
| 9 | 0981625091 | 周在晓 | 高职专业学院 | 缺考 | ||||||
| 10 | 0981625090 | 卢彩枝 | 高职专业学院 | 缺考 | ||||||
附表2:计算机应用技术专业考生成绩表
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 高职类别 | 文化基础(350分) | 职业技能(150分) | 总分(500分) | 100分制折算分 | 是否合格 | ||
| 综合文化知识(200) | 专业综合理论(150) | 小计 | ||||||||
| 1 | 0901606107 | 林锦燕 | 高职专业学院 | 76 | 135 | 211 | 85 | 296 | 59.2 | 合格 |
| 2 | 0901606087 | 蔡秉钊 | 高职专业学院 | 94 | 78 | 172 | 108 | 280 | 56 | 合格 |
| 3 | 0901606096 | 许思伟 | 高职专业学院 | 81 | 78 | 159 | 118 | 277 | 55.4 | 合格 |
| 4 | 0901606086 | 许安明 | 高职专业学院 | 89 | 106 | 195 | 76 | 271 | 54.2 | 合格 |
| 5 | 0901606104 | 汪光胜 | 高职专业学院 | 58 | 96 | 154 | 110 | 264 | 52.8 | 合格 |
| 6 | 0901606098 | 胡容蓉 | 高职专业学院 | 77 | 67 | 144 | 100 | 244 | 48.8 | 合格 |
| 7 | 0901606099 | 杨文珍 | 高职专业学院 | 72 | 79 | 151 | 98 | 249 | 49.8 | 合格 |
| 8 | 0901606106 | 林晓健 | 高职专业学院 | 70 | 71 | 141 | 90 | 231 | 46.2 | 合格 |
| 9 | 0901606102 | 周龙 | 高职专业学院 | 62 | 79 | 141 | 125 | 266 | 53.2 | 合格 |
| 10 | 0901606100 | 杨增添 | 高职专业学院 | 63 | 77 | 140 | 83 | 223 | 44.6 | 合格 |
