根据《广东省教育厅 广东省招生委员会办公室关于做好2020年职业院校中高职贯通培养三二分段转段考核工作的通知》(粤教职函〔2020〕3号)以及我校2021年中高职贯通三二分段招生章程要求,前期,我校联合高州市第一职业技术学校完成了该校2018级中高职贯通三二分段试点班学生的转段考核工作,现将50名学生的转段考核成绩(详见附表)进行公示,其中46人参加转段考核,4人退学,公示时间为7月21-25日,公示期间如有异议,请联系0668-6618889进行反馈。
学校招生办公室
2020年7月21日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 中考准考证号 | 招生专业 | 计算机应用基础 | 幼儿心理学 | 键盘 | 幼儿语言活动指导 | 幼儿数学活动指导 | 转段总成绩 | 百分制折合总成绩 | 转段证书 | 备注 |
| 1 | 赖斯静 | 女 | 18030628027000 | 学前教育 | 90 | 94.5 | 83 | 80 | 78 | 425.5 | 85.1 | 教育综合 | |
| 2 | 龙智萍 | 女 | 18098100010240 | 学前教育 | 95 | 91.5 | 93 | 80 | 90 | 449.5 | 89.9 | 教育综合 | |
| 3 | 庄婧怡 | 女 | 18098100010244 | 学前教育 | 90.5 | 90 | 72 | 88 | 87 | 427.5 | 85.5 | 教育综合 | |
| 4 | 何湘儿 | 女 | 18098100010302 | 学前教育 | 90 | 90 | 72 | 71 | 89 | 412 | 82.4 | 教育综合 | |
| 5 | 苏楚晴 | 女 | 18098100050398 | 学前教育 | 90.5 | 92 | 90 | 90 | 95 | 457.5 | 91.5 | 教育综合 | |
| 6 | 车慧雯 | 女 | 18098100050498 | 学前教育 | 90 | 90 | 65 | 76 | 88 | 409 | 81.8 | 教育综合 | |
| 7 | 郭文婷 | 女 | 18098100120175 | 学前教育 | 90 | 90 | 85 | 88 | 71 | 424 | 84.8 | 教育综合 | |
| 8 | 曾嘉倩 | 女 | 18098100120255 | 学前教育 | 91 | 90 | 75 | 70 | 75 | 401 | 80.2 | 教育综合 | |
| 9 | 杨艳柳 | 女 | 18098100140075 | 学前教育 | 90 | 86 | 90 | 95 | 96 | 457 | 91.4 | 教育综合 | |
| 10 | 吴咏谣 | 女 | 18098100290147 | 学前教育 | 94.5 | 91.5 | 86 | 96 | 95 | 463 | 92.6 | 教育综合 | |
| 11 | 程思梦 | 女 | 18098100310065 | 学前教育 | 94.5 | 92.5 | 83 | 75 | 85 | 430 | 86 | 教育综合 | |
| 12 | 陈玫羽 | 女 | 18098100330266 | 学前教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 退学 | |
| 13 | 杨金金 | 女 | 18098100330347 | 学前教育 | 90 | 90 | 90 | 82 | 82 | 434 | 86.8 | 教育综合 | |
| 14 | 苏娴 | 女 | 18098100360087 | 学前教育 | 92.5 | 90 | 82 | 92 | 86 | 442.5 | 88.5 | 教育综合 | |
| 15 | 张钰萍 | 女 | 18098100360173 | 学前教育 | 94.5 | 87.5 | 65 | 70 | 71 | 388 | 77.6 | 教育综合 | |
| 16 | 李叶红 | 女 | 18098100420182 | 学前教育 | 93 | 90 | 85 | 86 | 90 | 444 | 88.8 | 教育综合 | |
| 17 | 何滢桢 | 女 | 18098100450211 | 学前教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 退学 | |
| 18 | 李小曼 | 女 | 18098100460433 | 学前教育 | 93.5 | 91.5 | 75 | 80 | 89 | 429 | 85.8 | 教育综合 | |
| 19 | 梁雁诗 | 女 | 18098100480059 | 学前教育 | 90 | 91.5 | 85 | 70 | 72 | 408.5 | 81.7 | 教育综合 | |
| 20 | 罗晓婷 | 女 | 18098100480158 | 学前教育 | 92 | 93.5 | 87 | 69 | 90 | 431.5 | 86.3 | 教育综合 | |
| 21 | 梁诗茵 | 女 | 18098100480166 | 学前教育 | 90 | 87.5 | 90 | 89 | 89 | 445.5 | 89.1 | 教育综合 | |
| 22 | 冯泓婷 | 女 | 18098100490043 | 学前教育 | 90 | 91.5 | 65 | 64 | 62 | 372.5 | 74.5 | 教育综合 | |
| 23 | 梁雪梅 | 女 | 18098100490362 | 学前教育 | 91.5 | 90 | 85 | 71 | 89 | 426.5 | 85.3 | 教育综合 | |
| 24 | 张钰玲 | 女 | 18098100490564 | 学前教育 | 90.5 | 90.5 | 92 | 90 | 88 | 451 | 90.2 | 教育综合 | |
| 25 | 陈秋玲 | 女 | 18098100520020 | 学前教育 | 91 | 93 | 70 | 66 | 74 | 394 | 78.8 | 教育综合 | |
| 26 | 李泳仪 | 女 | 18098100520227 | 学前教育 | 89.5 | 90 | 87 | 71 | 88 | 425.5 | 85.1 | 教育综合 | |
| 27 | 刘美琪 | 女 | 18098100530183 | 学前教育 | 92.5 | 90 | 72 | 68 | 73 | 395.5 | 79.1 | 教育综合 | |
| 28 | 冯颖薇 | 女 | 18098100550437 | 学前教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 退学 | |
| 29 | 卢雅琴 | 女 | 18098100580169 | 学前教育 | 91.5 | 91 | 85 | 76 | 83 | 426.5 | 85.3 | 教育综合 | |
| 30 | 赖晓焕 | 女 | 18098100610012 | 学前教育 | 90.5 | 90.5 | 86 | 80 | 92 | 439 | 87.8 | 教育综合 | |
| 31 | 杨燕妹 | 女 | 18098100610084 | 学前教育 | 91.5 | 92 | 82 | 68 | 80 | 413.5 | 82.7 | 教育综合 | |
| 32 | 邓雄珍 | 女 | 18098100610219 | 学前教育 | 91.5 | 90.5 | 88 | 85 | 74 | 429 | 85.8 | 教育综合 | |
| 33 | 苏茵 | 女 | 18098100620068 | 学前教育 | 88 | 91 | 78 | 90 | 75 | 422 | 84.4 | 教育综合 | |
| 34 | 许嘉倪 | 女 | 18098100620070 | 学前教育 | 90 | 90 | 81 | 73 | 83 | 417 | 83.4 | 教育综合 | |
| 35 | 黄火凤 | 女 | 18098100620274 | 学前教育 | 90.5 | 93 | 82 | 72 | 71 | 408.5 | 81.7 | 教育综合 | |
| 36 | 冯海珍 | 女 | 18098100620414 | 学前教育 | 91 | 92 | 80 | 69 | 73 | 405 | 81 | 教育综合 | |
| 37 | 梁棋超 | 男 | 18098100660125 | 学前教育 | 93.5 | 91 | 88 | 82 | 70 | 424.5 | 84.9 | 教育综合 | |
| 38 | 杨琳 | 女 | 18098100660198 | 学前教育 | 91 | 92 | 65 | 88 | 91 | 427 | 85.4 | 教育综合 | |
| 39 | 罗婧瑶 | 女 | 18098100670103 | 学前教育 | 92.5 | 90 | 80 | 89 | 73 | 424.5 | 84.9 | 教育综合 | |
| 40 | 陶妍杏 | 女 | 18098100670321 | 学前教育 | 89 | 93 | 70 | 66 | 71 | 389 | 77.8 | 教育综合 | |
| 41 | 范洁华 | 女 | 18098100680053 | 学前教育 | 95 | 93 | 80 | 89 | 89 | 446 | 89.2 | 教育综合 | |
| 42 | 周鑫萍 | 女 | 18098100680060 | 学前教育 | 90.5 | 89.5 | 85 | 85 | 85 | 435 | 87 | 教育综合 | |
| 43 | 穆苗苗 | 女 | 18098100680184 | 学前教育 | 90 | 94 | 80 | 90 | 89 | 443 | 88.6 | 教育综合 | |
| 44 | 黎妍 | 女 | 18098100710103 | 学前教育 | 93.5 | 93.5 | 88 | 84 | 72 | 431 | 86.2 | 教育综合 | |
| 45 | 陆婷婷 | 女 | 18098100740367 | 学前教育 | 90 | 90 | 88 | 78 | 86 | 432 | 86.4 | 教育综合 | |
| 46 | 冯宝怡 | 女 | 18098100750425 | 学前教育 | 93 | 90 | 77 | 92 | 87 | 439 | 87.8 | 教育综合 | |
| 47 | 吴欣颖 | 女 | 18098100750445 | 学前教育 | 95 | 90.5 | 65 | 89 | 75 | 414.5 | 82.9 | 教育综合 | |
| 48 | 何志琪 | 女 | 18098100760020 | 学前教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 退学 | |
| 49 | 黄诗柔 | 女 | 18098200100550 | 学前教育 | 90 | 90 | 75 | 70 | 76 | 401 | 80.2 | 教育综合 | |
| 50 | 赖晓芸 | 女 | 18148100190075 | 学前教育 | 91 | 94 | 85 | 70 | 79 | 419 | 83.8 | 教育综合 |
