各考生:
2018年中高职三二分段贯通班学前教育专业【信宜市职业技术学校】面试名单公布如下,请考生于2018年8月26日下午2:00-2:30携带准考证、身份证到信宜市职业技术学校参加面试,请知照。
广东茂名幼儿师范专科学校招生办公室
2018年8月25日
附:具体面试名单【名单由信宜市职业技术学校提供】
| 序号 | 姓名 | 准考证号 |
| 1 | 欧海坚 | 18098300640003 |
| 2 | 廖紫艳 | 18098300270041 |
| 3 | 潘坤梅 | 18098300620159 |
| 4 | 李洁 | 18098300230224 |
| 5 | 潘芸兰 | 18098300620154 |
| 6 | 冯园林 | 18098300330222 |
| 7 | 李业琼 | 18098300550080 |
| 8 | 甘芸碧 | 18098300200170 |
| 9 | 何金燕 | 18098300540143 |
| 10 | 李旺丽 | 18098300120267 |
| 11 | 池淑婷 | 18098300560146 |
| 12 | 吴乐儿 | 18098300201427 |
| 13 | 梁金凤 | 18098300200589 |
| 14 | 李少蓉 | 18098300310193 |
| 15 | 梁官秀 | 18098300300118 |
| 16 | 黄林婷 | 18098300480051 |
| 17 | 梁海玲 | 18098300230020 |
| 18 | 陈伟玲 | 18098300620314 |
| 19 | 梁燕 | 18098300320355 |
| 20 | 陈雅婷 | 18098300620117 |
| 21 | 廖鹤宁 | 18098300201483 |
| 22 | 罗秋梅 | 18098300550095 |
| 23 | 黄婵 | 18098300490056 |
| 24 | 梁清红 | 18098300210173 |
| 25 | 宁素元 | 18098300400085 |
| 26 | 文斯莹 | 18098300290195 |
| 27 | 罗巧虹 | 18098300600080 |
| 28 | 何颖 | 18098300550074 |
| 29 | 李金风 | 18098300570146 |
| 30 | 何金燕 | 18098300230009 |
| 31 | 余宛君 | 18098300480055 |
| 32 | 梁金凤 | 18098300230069 |
| 33 | 胡水仙 | 18098300550154 |
| 34 | 赖春燕 | 18098300500149 |
| 35 | 凌燕丽 | 18098300570252 |
| 36 | 梁有丽 | 18098300560107 |
| 37 | 裴海丽 | 18098300310155 |
| 38 | 蔡玮怡 | 18098300520005 |
| 39 | 胡雅婷 | 18098300370075 |
| 40 | 吴子易 | 18098300400151 |
| 41 | 李雪梅 | 18098300130322 |
| 42 | 黄春雨 | 18098300370078 |
| 43 | 李继娇 | 18098300560207 |
| 44 | 张金燕 | 18098300550076 |
| 45 | 袁建茜 | 18098300280228 |
| 46 | 范秋月 | 18098300420035 |
| 47 | 罗茵 | 18098300220030 |
| 48 | 岑晓燕 | 18098300400307 |
| 49 | 吕家丽 | 18098300430168 |
| 50 | 杨添奕 | 18098300300077 |
| 51 | 胡紫惠 | 18098300370007 |
| 52 | 李思霖 | 18098300390373 |
| 53 | 陈琳鸿 | 18098300520026 |
| 54 | 梁惠汶 | 18098300640507 |
| 55 | 陆永凤 | 18098300290190 |
| 56 | 潘婷婷 | 18098300400131 |
| 57 | 吴海燕 | 18098300290253 |
| 58 | 黄明乐 | 18098300550260 |
| 59 | 王衡文 | 18098300640641 |
| 60 | 罗丽红 | 18098300400163 |
| 61 | 陆婷 | 18098300540077 |
| 62 | 李冰雪 | 18098300550129 |
| 63 | 谭钰婷 | 18098300230450 |
| 64 | 陈乐怡 | 18098300410128 |
| 65 | 梁金梅 | 18098300290128 |
| 66 | 蔡楚琳 | 18098300400275 |
| 67 | 丁健 | 18098300540242 |
| 68 | 余琳茵 | 18098300480092 |
| 69 | 余绮玲 | 18098300400298 |
| 70 | 彭莲玲 | 18098300320040 |
| 71 | 陆虹桦 | 18098300300154 |
| 72 | 吴铭 | 18098300230267 |
| 73 | 关晓婷 | 18098300400266 |
| 74 | 陈梅连 | 18098300400227 |
| 75 | 李锦秀 | 18098300550245 |
| 76 | 潘钰莹 | 18098300520236 |
| 77 | 邝建桦 | 18098300410130 |
| 78 | 岑嘉美 | 18098300630078 |
| 79 | 黄思霖 | 18098300640112 |
| 80 | 黄光容 | 18098300420047 |
| 81 | 韦佳泳 | 18098300410117 |
| 82 | 张冰丽 | 18098300430116 |
| 83 | 张海清 | 18098300600088 |
| 84 | 赖春秀 | 18098300130426 |
| 85 | 陈培艳 | 18098300450264 |
| 86 | 黎海柠 | 18098300210478 |
| 87 | 孔美莲 | 18098300560189 |
| 88 | 张永芳 | 18098300600031 |
| 89 | 骆柳君 | 18098300640646 |
| 90 | 陈彩云 | 18098300570005 |
| 91 | 何佩芸 | 18098300550232 |
| 92 | 周子云 | 18098300130306 |
| 93 | 陈秋杏 | 18098300220065 |
| 94 | 张燕怡 | 18098300590178 |
| 95 | 高瑛敏 | 18098300130422 |
| 96 | 李蓝雨 | 18098300540062 |
| 97 | 林诗莹 | 18098300150375 |
| 98 | 罗家俊 | 18098300620049 |
| 99 | 仇凤琼 | 18098300370222 |
| 100 | 梁华燕 | 18098300370244 |
