各考生:
2018年中高职三二分段贯通班学前教育专业【高州市第一职业技术学校】面试名单公布如下,请考生于2018年8月26日上午8:30―9:00携带准考证、身份证到高州市第一职业技术学校(原高州五中)参加面试,请知照。
广东茂名幼儿师范专科学校招生办公室
2018年8月25日
附:具体面试名单【名单由高州市第一职业技术学校提供】
| 序号 | 姓名 | 考生号 |
| 1 | 钟成红 | 18098100610198 |
| 2 | 韦椅芸 | 18098100010987 |
| 3 | 华敏坤 | 18098100011260 |
| 4 | 李妹华 | 18098100740118 |
| 5 | 龙智萍 | 18098100010240 |
| 6 | 夏菲凤 | 18098100720044 |
| 7 | 黎家惠 | 18098100010516 |
| 8 | 周霞姬 | 18098100550035 |
| 9 | 李一晓 | 18098100580290 |
| 10 | 钟玉屏 | 18098100450215 |
| 11 | 何湘儿 | 18098100010302 |
| 12 | 梁棋超 | 18098100660125 |
| 13 | 胡伟红 | 18098100680272 |
| 14 | 陆婷婷 | 18098100740367 |
| 15 | 赖斯静 | 030628027 |
| 16 | 苏娴 | 18098100360087 |
| 17 | 吴金枝 | 18098100660199 |
| 18 | 吕静思 | 18098100450319 |
| 19 | 邓楚欣 | 18098100720072 |
| 20 | 林春妍 | 18098100010224 |
| 21 | 卢靖怡 | 18098100550305 |
| 22 | 李叶红 | 18098100420182 |
| 23 | 车雯慧 | 18098100050498 |
| 24 | 杨艳柳 | 18098100040075 |
| 25 | 余祯 | 18098100460348 |
| 26 | 何诗婷 | 18098100680098 |
| 27 | 冯颖薇 | 18098100550437 |
| 28 | 赖晓芸 | 18148100190075 |
| 29 | 吴咏谣 | 18098100290147 |
| 30 | 陈玫羽 | 18098100330266 |
| 31 | 李林芳 | 18098100740108 |
| 32 | 刘海玲 | 18098100010063 |
| 33 | 李湘 | 18098100580391 |
| 34 | 彭子茵 | 18098100450107 |
| 35 | 吴欣颖 | 18098100750445 |
| 36 | 杨琳 | 18098100660198 |
| 37 | 董丽燕 | 18098100560226 |
| 38 | 何滢桢 | 18098100450211 |
| 39 | 穆苗苗 | 18098100680184 |
| 40 | 罗寿芳 | 18098100580198 |
| 41 | 陈小英 | 18098100510678 |
| 42 | 罗海莎 | 18098100450457 |
| 43 | 张钰萍 | 18098100360173 |
| 44 | 梁雅诗 | 18098100480059 |
| 45 | 赖芷琪 | 18098100010551 |
| 46 | 林思媚 | 18098100010765 |
| 47 | 伍慧贤 | 18098100490539 |
| 48 | 吴可欣 | 18098100520342 |
| 49 | 刘美琪 | 18098100530183 |
| 50 | 李小曼 | 18098100460433 |
| 51 | 黄嘉丽 | 18098100400238 |
| 52 | 巫金秀 | 18098100610274 |
| 53 | 卢雅琴 | 18098100580169 |
| 54 | 梁雪梅 | 18098100490362 |
| 55 | 冯洁仪 | 18098100680090 |
| 56 | 郭文婷 | 18098100120175 |
| 57 | 何晓洁 | 18098100680188 |
| 58 | 张钰玲 | 18098100490564 |
| 59 | 李泳仪 | 18098100520227 |
| 60 | 周鑫萍 | 18098100680060 |
| 61 | 梁莹莹 | 18098100520153 |
| 62 | 陈彩玲 | 18098100490463 |
| 63 | 邓风 | 18098100630060 |
| 64 | 曾嘉倩 | 18098100120255 |
| 65 | 苏楚晴 | 18098100050398 |
| 66 | 白秋华 | 18098100640060 |
| 67 | 梁诗茵 | 18098100480166 |
| 68 | 杨金金 | 18098100330347 |
| 69 | 梁晓婷 | 18098100480158 |
| 70 | 黄火凤 | 18098100620274 |
| 71 | 何子扬 | 18098100400242 |
| 72 | 袁翠 | 18098100680088 |
| 73 | 范洁华 | 18098100680053 |
| 74 | 邓雄珍 | 18098100610219 |
| 75 | 杨燕妹 | 18098100610084 |
| 76 | 梁艺琼 | 18098100520151 |
| 77 | 梁艺琼 | 18098100520151 |
| 78 | 陈秋玲 | 18098100520020 |
| 79 | 莫晓怡 | 18098100680261 |
| 80 | 林欣桐 | 18098100620216 |
| 81 | 程思梦 | 18098100310065 |
| 82 | 古桂瑜 | 18098100630007 |
| 83 | 冯宝怡 | 18098100750425 |
| 84 | 赖晓焕 | 18098100610012 |
| 85 | 苏茵 | 18098100620068 |
| 86 | 庄婧怡 | 18098100010244 |
| 87 | 陶妍杏 | 18098100670321 |
| 88 | 陈雅婷 | 18098100700016 |
| 89 | 黄诗雯 | 18098100680333 |
| 90 | 白碧霞 | 18098100610083 |
| 91 | 赵虹洁 | 18098100410103 |
| 92 | 李文丽 | 18098100520332 |
| 93 | 许嘉倪 | 18098100620070 |
| 94 | 周伟茵 | 18098100700057 |
| 95 | 黎妍 | 18098100710103 |
| 96 | 何志琪 | 18098100760020 |
| 97 | 龙静 | 18098100760234 |
| 98 | 梁小晴 | 18098100700184 |
| 99 | 严梓尹 | 18098100620002 |
| 100 | 蓝小若 | 18098100750388 |
| 101 | 黄诗柔 | 18098200100550 |
| 102 | 李如情 | 18098100700115 |
| 103 | 冯海珍 | 18098100620414 |
| 104 | 杨莺歌 | 18098100620400 |
| 105 | 林观玲 | 18098100520178 |
| 106 | 张凤 | 18098100700217 |
| 107 | 赖晓敏 | 18098100620432 |
