根据广东省招生委员会办公室《关于做好2018年高职院校五年一贯制指标到市和公费定向招生工作的通知》(粤招办普【2018】30号)通知要求,为切实做好公费定向招生学前教育专业术科考试面试工作,现将有关事项及面试名单公布如下:
一、面试时间:2018年7月12日上午8:30
二、面试地点:广东茂名幼儿师范专科学校茂名校区(广东省茂名市西城西路6号)
三、具体面试注意事项及实施方案请到我校招生信息网(http://www.gdpnc.cn/zhaosheng/index.asp)查看
四、考务费:50元/生,现场缴费。
五、面试名单【排名不分先后】(注:逾期半小时不报到者,取消面试资格。)
| 序号 | 准考证号 | 姓名 |
| 1 | 18092300560304 | 王芷欣 |
| 2 | 18098100190145 | 邓丽嫦 |
| 3 | 18098100410058 | 龙中丽 |
| 4 | 18098100380030 | 冯梓桦 |
| 5 | 18098100190113 | 吕剑锋 |
| 6 | 18098100650149 | 任志豪 |
| 7 | 18098100660200 | 江晓阳 |
| 8 | 18098100650286 | 苏冼龙 |
| 9 | 18098300330199 | 李炜怡 |
| 10 | 18098100750512 | 李洪明 |
| 11 | 18092300620033 | 李锦慧 |
| 12 | 18098200440001 | 吴传旺 |
| 13 | 18098100380192 | 吴晓晴 |
| 14 | 18090200210030 | 吴银萍 |
| 15 | 18090200210286 | 吴雯诗 |
| 16 | 18098100650135 | 吴蓓蓓 |
| 17 | 18098100410308 | 邱芷妍 |
| 18 | 18098100190005 | 邱震阳 |
| 19 | 18098100410100 | 何志敏 |
| 20 | 18098100190112 | 何梓媚 |
| 21 | 18098100650104 | 余森 |
| 22 | 18098100620142 | 邹雨松 |
| 23 | 18098100410506 | 张石菊 |
| 24 | 18098200400240 | 张妍华 |
| 25 | 18098100390154 | 张恩敏 |
| 26 | 18098100650185 | 陆金英 |
| 27 | 18098100650004 | 陈心瑜 |
| 28 | 18098200350135 | 陈玉恒 |
| 29 | 18098100410398 | 陈伟彭 |
| 30 | 18098200100809 | 陈丽羽 |
| 31 | 18098300420015 | 陈诗韵 |
| 32 | 18098100760509 | 陈荟苓 |
| 33 | 18098200020314 | 陈润满 |
| 34 | 18098100140225 | 陈嘉惠 |
| 35 | 18098200440443 | 林华健 |
| 36 | 18098100520275 | 林国涛 |
| 37 | 18098100520076 | 罗然 |
| 38 | 18090200210291 | 郑洁莹 |
| 39 | 18098300360353 | 胡洋华 |
| 40 | 18098200340096 | 钟辰熙 |
| 41 | 18098100380225 | 徐扬粤 |
| 42 | 18098200270106 | 黄赛茵 |
| 43 | 18098100750278 | 梁文晴 |
| 44 | 18098300330083 | 梁莹 |
| 45 | 18090200210371 | 彭婉 |
| 46 | 18098200050255 | 董康怡 |
| 47 | 18098100620108 | 覃钰婷 |
| 48 | 18098100650081 | 谢龙翔 |
| 49 | 18098100650249 | 谢莹 |
| 50 | 18098200440493 | 谢彩玲 |
| 51 | 18098100380300 | 赖清文 |
招生与就业指导处
2018年7月10日
